999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Led Lenser MH8 Sand Kafa Feneri

LedLenser

Yeni, ultra hafif Ledlenser MH8 kafa feneri, muazzam parlaklık, uzun pil ömrü, yüksek ışık gücü, şarj edilebilir ve her türlü dış mekan için güvenilir alın feneri

  • 502157
3.119,00
-%10
2.807,10
2.708,85

- +
TÜKENDİ

Ledlenser MH8 Sand Kafa Feneri 600 Lümen

Yeni, ultra hafif Ledlenser MH8 kafa feneri, her türlü dış mekan turu için güvenilir bir arkadaştır.

Muazzam parlaklık, uzun pil ömrü ve yüksek ışık gücü bu şarj edilebilir kafa fenerini özellikle karakterize ediyor.

Uzun geceler için, özellikle sabit LED gücü için Enerji Tasarrufu modu ve Sabit Işık modu yanınızdadır.

Ek olarak, özellikle balık tutma veya avlanma için yararlı olan kırmızı, yeşil veya mavi ışık arasında seçim yapabilirsiniz.

Anahtar Gerçekler ve Özellikler

Maksimum ışık çıkışı: 600 lümen 

Düşük modda aydınlatma süresi: 40 saat

Aydınlatma mesafesi: 200 metre 

Ağırlık: Sadece 139 gram

Toz ve su spreyine karşı korumalı (IP54)

USB şarj kablosu ile entegre batarya

Alternatif olarak standart pillerle (2 x AA) çalıştırılabilir

Yanıp sönme fonksiyonu ile parlamayan gece görüşü için entegre kırmızı LED

Yüksek taşıma rahatlığı

Değiştirilebilir, konforlu kafa bandı (yıkanabilir)

Mükemmel aydınlatma için döner ışık başlığı

Kullanımı kolay: Pratik anahtar tek elle kullanım sağlar

Kapsamlı aksesuarlar dahil

Aydınlatma Fonksiyonları

Takviye işlevi: daha fazla parlaklık için kısaca maksimum güç

Güç fonksiyonu: Her durum için yüksek ışık çıkışı

Düşük güç işlevi: Uzun pil ömrü için ekonomik ışık, yansımasız okuma ve çalışma

Teknolojiler

Akıllı Işık Teknolojisi: Bireysel olarak programlanabilen dokunsal ve anahtarlama kombinasyonu

Gelişmiş Odaklama Sistemi (AFS): Sınırsız değişken yüksek ve düşük ışık

Hızlı Odak: Işık modunun hızlı geçişi için (odaklama / odaklanma)

Soğutma Teknolojisi: Yüksek enerji verimliliği, artan parlaklık ve özellikle uzun ömürlü LED sağlar

İkili Güç Kaynağı: Şarj edilebilir Ledlenser pillerin veya tek kullanımlık pillerin isteğe bağlı kullanımı

 

  Boost Power Mid. Power Low Power
Lümen 600 400 170 20
Mesafe 200 180 120 40
Ayd. Süresi (saat)   7 10 60
IP Sınıfı IP54
Kul.Pil 1x Li-Ion Battery 1550 mAh
Renk Sıcaklığı 6000-7500 K

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.807,10 2.807,10
2 1.403,55 2.807,10
3 1.029,27 3.087,81
4 785,99 3.143,95
5 645,63 3.228,17
6 552,06 3.312,38
7 481,22 3.368,52
8 431,59 3.452,73
9 392,99 3.536,95
10 362,12 3.621,16
11 339,40 3.733,44
12 318,14 3.817,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.807,10 2.807,10
2 1.403,55 2.807,10
3 1.029,27 3.087,81
4 785,99 3.143,95
5 645,63 3.228,17
6 552,06 3.312,38
7 481,22 3.368,52
8 431,59 3.452,73
9 392,99 3.536,95
10 362,12 3.621,16
11 339,40 3.733,44
12 318,14 3.817,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.807,10 2.807,10
2 1.403,55 2.807,10
3 1.029,27 3.087,81
4 785,99 3.143,95
5 645,63 3.228,17
6 552,06 3.312,38
7 481,22 3.368,52
8 431,59 3.452,73
9 392,99 3.536,95
10 362,12 3.621,16
11 339,40 3.733,44
12 318,14 3.817,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.807,10 2.807,10
2 1.403,55 2.807,10
3 1.029,27 3.087,81
4 785,99 3.143,95
5 645,63 3.228,17
6 552,06 3.312,38
7 481,22 3.368,52
8 431,59 3.452,73
9 392,99 3.536,95
10 362,12 3.621,16
11 339,40 3.733,44
12 318,14 3.817,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.807,10 2.807,10
2 1.403,55 2.807,10
3 1.029,27 3.087,81
4 785,99 3.143,95
5 645,63 3.228,17
6 552,06 3.312,38
7 481,22 3.368,52
8 431,59 3.452,73
9 392,99 3.536,95
10 362,12 3.621,16
11 339,40 3.733,44
12 318,14 3.817,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.807,10 2.807,10
2 1.403,55 2.807,10
3 1.029,27 3.087,81
4 785,99 3.143,95
5 645,63 3.228,17
6 552,06 3.312,38
7 481,22 3.368,52
8 431,59 3.452,73
9 392,99 3.536,95
10 362,12 3.621,16
11 339,40 3.733,44
12 318,14 3.817,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.807,10 2.807,10
2 1.403,55 2.807,10
3 1.029,27 3.087,81
4 785,99 3.143,95
5 645,63 3.228,17
6 552,06 3.312,38
7 481,22 3.368,52
8 431,59 3.452,73
9 392,99 3.536,95
10 362,12 3.621,16
11 339,40 3.733,44
12 318,14 3.817,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.807,10 2.807,10
2 1.403,55 2.807,10
3 1.029,27 3.087,81
4 785,99 3.143,95
5 645,63 3.228,17
6 552,06 3.312,38
7 481,22 3.368,52
8 431,59 3.452,73
9 392,99 3.536,95
10 362,12 3.621,16
11 339,40 3.733,44
12 318,14 3.817,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.807,10 2.807,10
2 1.403,55 2.807,10
3 1.029,27 3.087,81
4 785,99 3.143,95
5 645,63 3.228,17
6 552,06 3.312,38
7 481,22 3.368,52
8 431,59 3.452,73
9 392,99 3.536,95
10 362,12 3.621,16
11 339,40 3.733,44
12 318,14 3.817,66

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.