999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Huğlu S6 1-6x24 SFP Tüfek Dürbünü (LPVO)

Huğlu Kooperatif

Gerçek 6x Yakınlaştırma Faktörü, Görüntünün Etrafında Koyu Halka Olmadan Kenardan Kenara Görüntü, 6061 T6'dan Üretilmiş 30mm tüp, Atış İçin İki Gözü Açık Kullanabilen Gerçek 1x Güç, Sıfır Sıfırlama ve Taret Kilidi Özellikli 1/5 MIL Ayarlama, Siyah Mat Kaplama, Tam Çoklu Kaplamalı, Geniş Görüş Alanı, 101mm (4,0") Uzun Göz Kabartmalı, Kırmızı ve Yeşil Aydınlatma, Kazınmış Cam VI-CTSIX MIL Reticle Merkez Nokta ve Daire Dijital Çizgiler ve Noktalarla Aydınlatılmış tüfek dürbünü

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • HUSL22
5.476,51
-
5.202,69

- +
VAR

Huğlu S6 1-6x24 SFP Tüfek Dürbünü (LPVO) HUSL22

750 g'a kadar şok testi yapılmıştır, suya dayanıklı IPX4

Camların içten buğulanmasını önlemek için tamamen nitrojenle temizlenir

Taret kilidi ve sıfır yeniden ayarlanabilir

Yüksek kaliteli 6061 T6 uçak sınıfı alüminyum

Hızlı odaklı göz merceğinden diyoptri telafisi (+2 ila -2)

Huğlu S6 1-6x24 SFP Tüfek Dürbünü Özellikleri :

Gerçek 6x Yakınlaştırma Faktörü,

Görüntünün Etrafında Koyu Halka Olmadan Kenardan Kenara Görüntü

6061 T6'dan Üretilmiş 30mm tüp,

Atış İçin İki Gözü Açık Kullanabilen Gerçek 1x Güç

Sıfır Sıfırlama ve Taret Kilidi Özellikli 1/5 MIL Ayarlama,

Siyah Mat Kaplama

Tam Çoklu Kaplamalı,

Geniş Görüş Alanı,

101mm (4,0") Uzun Göz Kabartmalı,

Kırmızı ve Yeşil Aydınlatma

Kazınmış Cam VI-CTSIX MIL Reticle Merkez Nokta ve Daire Dijital Çizgiler ve Noktalarla Aydınlatılmış

Huğlu S6 1-6x24 SFP Tüfek Dürbünü (LPVO) HUSL22 Teknik Özellikleri :

Büyütme Oranı : 1-6x

Objektif Lens Çapı : 24 mm

Oküler Lens Çapı : 36 mm

Oküler Lens Uzunluğu : 59mm

Optik Kaplama : FMC

Görüş Alanı : 109,2-18,2 fit@ 100 yarda

Göz Açıklığı: 101 mm 

Uzunluk : 249 mm

Ağırlık : 425 gr

Tüp Çapı : 30 mm

Click Değeri : 1/5MIL

Ayar Aralığı : >50MIL

Paralaks Ayarı : 100 yarda

Artıkıl : Kazınmış cam VI-CTSIX

Dot : 5 seviye kırmızı ve yeşil

Pil Türü : CR2032

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.476,51 5.476,51
2 2.738,26 5.476,51
3 2.008,05 6.024,16
4 1.533,42 6.133,69
5 1.259,60 6.297,99
6 1.077,05 6.462,28
7 938,83 6.571,81
8 842,01 6.736,11
9 766,71 6.900,40
10 706,47 7.064,70
11 662,16 7.283,76
12 620,67 7.448,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.476,51 5.476,51
2 2.738,26 5.476,51
3 2.008,05 6.024,16
4 1.533,42 6.133,69
5 1.259,60 6.297,99
6 1.077,05 6.462,28
7 938,83 6.571,81
8 842,01 6.736,11
9 766,71 6.900,40
10 706,47 7.064,70
11 662,16 7.283,76
12 620,67 7.448,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.476,51 5.476,51
2 2.738,26 5.476,51
3 2.008,05 6.024,16
4 1.533,42 6.133,69
5 1.259,60 6.297,99
6 1.077,05 6.462,28
7 938,83 6.571,81
8 842,01 6.736,11
9 766,71 6.900,40
10 706,47 7.064,70
11 662,16 7.283,76
12 620,67 7.448,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.476,51 5.476,51
2 2.738,26 5.476,51
3 2.008,05 6.024,16
4 1.533,42 6.133,69
5 1.259,60 6.297,99
6 1.077,05 6.462,28
7 938,83 6.571,81
8 842,01 6.736,11
9 766,71 6.900,40
10 706,47 7.064,70
11 662,16 7.283,76
12 620,67 7.448,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.476,51 5.476,51
2 2.738,26 5.476,51
3 2.008,05 6.024,16
4 1.533,42 6.133,69
5 1.259,60 6.297,99
6 1.077,05 6.462,28
7 938,83 6.571,81
8 842,01 6.736,11
9 766,71 6.900,40
10 706,47 7.064,70
11 662,16 7.283,76
12 620,67 7.448,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.476,51 5.476,51
2 2.738,26 5.476,51
3 2.008,05 6.024,16
4 1.533,42 6.133,69
5 1.259,60 6.297,99
6 1.077,05 6.462,28
7 938,83 6.571,81
8 842,01 6.736,11
9 766,71 6.900,40
10 706,47 7.064,70
11 662,16 7.283,76
12 620,67 7.448,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.476,51 5.476,51
2 2.738,26 5.476,51
3 2.008,05 6.024,16
4 1.533,42 6.133,69
5 1.259,60 6.297,99
6 1.077,05 6.462,28
7 938,83 6.571,81
8 842,01 6.736,11
9 766,71 6.900,40
10 706,47 7.064,70
11 662,16 7.283,76
12 620,67 7.448,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.476,51 5.476,51
2 2.738,26 5.476,51
3 2.008,05 6.024,16
4 1.533,42 6.133,69
5 1.259,60 6.297,99
6 1.077,05 6.462,28
7 938,83 6.571,81
8 842,01 6.736,11
9 766,71 6.900,40
10 706,47 7.064,70
11 662,16 7.283,76
12 620,67 7.448,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.476,51 5.476,51
2 2.738,26 5.476,51
3 2.008,05 6.024,16
4 1.533,42 6.133,69
5 1.259,60 6.297,99
6 1.077,05 6.462,28
7 938,83 6.571,81
8 842,01 6.736,11
9 766,71 6.900,40
10 706,47 7.064,70
11 662,16 7.283,76
12 620,67 7.448,05

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.