999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Henien Aşure 150 Gr

Henien

Bereketi Paylaştıkça Çoğalan Kadim Lezzet

  • hnn008
46,50
-

- +
TÜKENDİ

Henien Aşure 150 Gr

İçindekiler:

Sos (%63) (su, pancar şekeri, limon suyu, mısır nişastası, toz tarçın), karışım (%37) (haşlanmış aşurelik buğday, haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye, kuru üzüm, kuru kayısı)

Yapay tatlandırıcı ve katkı maddesi içermez.

Paket içeriğinde kaşık bulunmaktadır.

Muhafaza Koşulları:

Şişmiş ve sızıntılı ürünleri tüketmeyiniz. Açıldıktan sonra buzdolabında (+4°C) muhafaza edilmeli ve 2 gün içinde tüketilmelidir

Oda sıcaklığında, güneş ışığından uzak tutarak saklayabilirsiniz.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46,50 46,50
2 23,25 46,50
3 17,05 51,15
4 13,02 52,08
5 10,70 53,48
6 9,15 54,87
7 7,97 55,80
8 7,15 57,20
9 6,51 58,59
10 6,00 59,99
11 5,62 61,85
12 5,27 63,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46,50 46,50
2 23,25 46,50
3 17,05 51,15
4 13,02 52,08
5 10,70 53,48
6 9,15 54,87
7 7,97 55,80
8 7,15 57,20
9 6,51 58,59
10 6,00 59,99
11 5,62 61,85
12 5,27 63,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46,50 46,50
2 23,25 46,50
3 17,05 51,15
4 13,02 52,08
5 10,70 53,48
6 9,15 54,87
7 7,97 55,80
8 7,15 57,20
9 6,51 58,59
10 6,00 59,99
11 5,62 61,85
12 5,27 63,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46,50 46,50
2 23,25 46,50
3 17,05 51,15
4 13,02 52,08
5 10,70 53,48
6 9,15 54,87
7 7,97 55,80
8 7,15 57,20
9 6,51 58,59
10 6,00 59,99
11 5,62 61,85
12 5,27 63,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46,50 46,50
2 23,25 46,50
3 17,05 51,15
4 13,02 52,08
5 10,70 53,48
6 9,15 54,87
7 7,97 55,80
8 7,15 57,20
9 6,51 58,59
10 6,00 59,99
11 5,62 61,85
12 5,27 63,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46,50 46,50
2 23,25 46,50
3 17,05 51,15
4 13,02 52,08
5 10,70 53,48
6 9,15 54,87
7 7,97 55,80
8 7,15 57,20
9 6,51 58,59
10 6,00 59,99
11 5,62 61,85
12 5,27 63,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46,50 46,50
2 23,25 46,50
3 17,05 51,15
4 13,02 52,08
5 10,70 53,48
6 9,15 54,87
7 7,97 55,80
8 7,15 57,20
9 6,51 58,59
10 6,00 59,99
11 5,62 61,85
12 5,27 63,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46,50 46,50
2 23,25 46,50
3 17,05 51,15
4 13,02 52,08
5 10,70 53,48
6 9,15 54,87
7 7,97 55,80
8 7,15 57,20
9 6,51 58,59
10 6,00 59,99
11 5,62 61,85
12 5,27 63,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46,50 46,50
2 23,25 46,50
3 17,05 51,15
4 13,02 52,08
5 10,70 53,48
6 9,15 54,87
7 7,97 55,80
8 7,15 57,20
9 6,51 58,59
10 6,00 59,99
11 5,62 61,85
12 5,27 63,24

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.