999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Fox Knives Jupiter Titanium Timascus Damascus Çakı

Fox Knives

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 01FX1059DAM
  • 3 iş günü içinde kargoda
39.248,50
-

- +
VAR

Fox Knives'ın çakı yörüngesini sıra dışı bir modelle genişletti. Denis Simonutti, Jupiter ile yörüngeye sofistike Radius Kilidi ile arzu edilen bir çakıyı daha karşımıza çıkarıyor.

Fox Jupiter, tıpkı Fox Radius gibi, parmakların güvende olduğu patentli bir açma-kapama ve kilit sistemine (Fingers Safe) sahiptir. Yenilikçi sistem; sap malzemesi üzerinde bulunan ve namlunun kuyruğuna bağlantılı bir düğme aracılığı ile manuel olarak, çalışmaktadır. Başparmağınızla hafifçe üzerine bastığınız düğmeyi dairesel bir hareketle ittiğinizde, namlu açılır veya kapanır. Yuvarlak balçak bölgesinde hareket eden düğme, kendi yuvası içinde ilerlemektedir.

Hakkapella damascus’tan yapılmış çakı etkileyici bir kesme performansı sağlarken, mavi timascus  kakmalı elemanlara sahip titanyum sap görülmeye değerdir.

FOX Cutlery, sektörde tecrübesi bulunan Oreste Frati tarafından (FOX ismi, kurucusunun adının baş harflerinden türemiştir) 1977’de kurulmuş bir İtalya/Maniago firmasıdır. NATO onaylı (N/CAGE CODE: AG180) tedarikçi; ünlü tasarımcılarla, ileri teknolojiyle ve yüksek kalitede malzemelerle çalışmaktadır. Müşterilerin taleplerini karşılamak için sürekli atılımlar peşinde bulunan firmanın geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. FOX Cutlery; 2018’de Suru, 2019’da Radius, 2021’de Saturn ile, Atlanta Blade Show’da, ''Overall Knife of The Year’’ yani ‘‘Yılın Bıçağı’’ ödülünü alarak büyük başarıya imza atmış ve daha popüler hâle gelmiştir.

Özellik Değer
Ağırlık 153 gr
Çelik Cinsi Damascus
Et Kalınlığı 4 mm
Namlu Uzunluğu 78 mm
Sap Cinsi Titanyum
Tam Uzunluk 195 mm
Ürün Cinsi Çakı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.248,50 39.248,50
2 19.624,25 39.248,50
3 14.391,12 43.173,35
4 10.989,58 43.958,32
5 9.027,16 45.135,78
6 7.718,87 46.313,23
7 6.728,31 47.098,20
8 6.034,46 48.275,66
9 5.494,79 49.453,11
10 5.063,06 50.630,57
11 4.745,50 52.200,51
12 4.448,16 53.377,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.248,50 39.248,50
2 19.624,25 39.248,50
3 14.391,12 43.173,35
4 10.989,58 43.958,32
5 9.027,16 45.135,78
6 7.718,87 46.313,23
7 6.728,31 47.098,20
8 6.034,46 48.275,66
9 5.494,79 49.453,11
10 5.063,06 50.630,57
11 4.745,50 52.200,51
12 4.448,16 53.377,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.248,50 39.248,50
2 19.624,25 39.248,50
3 14.391,12 43.173,35
4 10.989,58 43.958,32
5 9.027,16 45.135,78
6 7.718,87 46.313,23
7 6.728,31 47.098,20
8 6.034,46 48.275,66
9 5.494,79 49.453,11
10 5.063,06 50.630,57
11 4.745,50 52.200,51
12 4.448,16 53.377,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.248,50 39.248,50
2 19.624,25 39.248,50
3 14.391,12 43.173,35
4 10.989,58 43.958,32
5 9.027,16 45.135,78
6 7.718,87 46.313,23
7 6.728,31 47.098,20
8 6.034,46 48.275,66
9 5.494,79 49.453,11
10 5.063,06 50.630,57
11 4.745,50 52.200,51
12 4.448,16 53.377,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.248,50 39.248,50
2 19.624,25 39.248,50
3 14.391,12 43.173,35
4 10.989,58 43.958,32
5 9.027,16 45.135,78
6 7.718,87 46.313,23
7 6.728,31 47.098,20
8 6.034,46 48.275,66
9 5.494,79 49.453,11
10 5.063,06 50.630,57
11 4.745,50 52.200,51
12 4.448,16 53.377,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.248,50 39.248,50
2 19.624,25 39.248,50
3 14.391,12 43.173,35
4 10.989,58 43.958,32
5 9.027,16 45.135,78
6 7.718,87 46.313,23
7 6.728,31 47.098,20
8 6.034,46 48.275,66
9 5.494,79 49.453,11
10 5.063,06 50.630,57
11 4.745,50 52.200,51
12 4.448,16 53.377,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.248,50 39.248,50
2 19.624,25 39.248,50
3 14.391,12 43.173,35
4 10.989,58 43.958,32
5 9.027,16 45.135,78
6 7.718,87 46.313,23
7 6.728,31 47.098,20
8 6.034,46 48.275,66
9 5.494,79 49.453,11
10 5.063,06 50.630,57
11 4.745,50 52.200,51
12 4.448,16 53.377,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.248,50 39.248,50
2 19.624,25 39.248,50
3 14.391,12 43.173,35
4 10.989,58 43.958,32
5 9.027,16 45.135,78
6 7.718,87 46.313,23
7 6.728,31 47.098,20
8 6.034,46 48.275,66
9 5.494,79 49.453,11
10 5.063,06 50.630,57
11 4.745,50 52.200,51
12 4.448,16 53.377,96
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 39.248,50 39.248,50
2 19.624,25 39.248,50
3 14.391,12 43.173,35
4 10.989,58 43.958,32
5 9.027,16 45.135,78
6 7.718,87 46.313,23
7 6.728,31 47.098,20
8 6.034,46 48.275,66
9 5.494,79 49.453,11
10 5.063,06 50.630,57
11 4.745,50 52.200,51
12 4.448,16 53.377,96

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.