999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Fox Knives BlackFox Kit Black Çakı

Fox Knives

  • 01FX907
1.164,37
-
1.129,44

- +
TÜKENDİ

Kompakt aletleri tercih edenleri memnun edecek mini bir çakıdır. Küçük boyutlarına karşın sağlam ve güvenilir olan çakıyı hep yanınızda isteyeceksiniz ve bu da zor olmayacak.
Özenle belirlenen köşeli hatlar, çakıyı işlevsel ve estetik kılmaktadır.
Kavisli ağızlı modifiye sheepsfoot ya da ters tanto biçim, küçük çakıdan maksimum kesici alan elde etmeyi sağlamakta ve aynı zamanda çakıyı dayanıklı kılmaktadır. Bıçak çeliğinde kalite standardını belirlemiş paslanmaz 440C’den imal edilen namlunun ağız açımı, yüksek düz (high flat) biçimde yapılmıştır. Bu da çok yönlülükle sağlamlığı birleştiren bir unsurdur. Taşlanarak (stonewash) mat ve dayanıklı kılınan namlu, başparmak oyuğu (thumb hole) sayesinde istenen elle ve kolaylıkla açılabilmektedir.
Çerçeve kilitli (frame lock) çakının gövdesi, çelikten imal edilmiştir. Sapın ön kanadına G10 (siyah) sap malzemesi takılarak sağlamlığın yanında iyi kavrama da garanti altına alınmıştır.
BlackFox Kit (BF-752), büyükçe ve sağlam cep klipsi (çıkarılabilir) sayesinde kolaylıkla taşınabilmektedir.

FOX Cutlery, sektörde tecrübesi bulunan Oreste Frati tarafından (FOX ismi, kurucusunun adının baş harflerinden türemiştir) 1977’de kurulmuş bir İtalya/Maniago firmasıdır. NATO onaylı (N/CAGE CODE: AG180) tedarikçi; ünlü tasarımcılarla, ileri teknolojiyle ve yüksek kalitede malzemelerle çalışmaktadır. Müşterilerin taleplerini karşılamak için sürekli atılımlar peşinde bulunan firmanın geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. FOX Cutlery; 2018’de Suru, 2019’da Radius, 2021’de Saturn ile, Atlanta Blade Show’da, ''Overall Knife of The Year’’ yani ‘‘Yılın Bıçağı’’ ödülünü alarak büyük başarıya imza atmış ve daha popüler hâle gelmiştir.

Özellik Değer
Ağırlık 70 gr
Çelik Cinsi 440C
Et Kalınlığı 3 mm
Namlu Uzunluğu 50 mm
Sap Cinsi G10
Tam Uzunluk 115 mm
Ürün Cinsi Çakı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.164,37 1.164,37
2 582,19 1.164,37
3 426,94 1.280,81
4 326,02 1.304,09
5 267,81 1.339,03
6 228,99 1.373,96
7 199,61 1.397,24
8 179,02 1.432,18
9 163,01 1.467,11
10 150,20 1.502,04
11 140,78 1.548,61
12 131,96 1.583,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.164,37 1.164,37
2 582,19 1.164,37
3 426,94 1.280,81
4 326,02 1.304,09
5 267,81 1.339,03
6 228,99 1.373,96
7 199,61 1.397,24
8 179,02 1.432,18
9 163,01 1.467,11
10 150,20 1.502,04
11 140,78 1.548,61
12 131,96 1.583,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.164,37 1.164,37
2 582,19 1.164,37
3 426,94 1.280,81
4 326,02 1.304,09
5 267,81 1.339,03
6 228,99 1.373,96
7 199,61 1.397,24
8 179,02 1.432,18
9 163,01 1.467,11
10 150,20 1.502,04
11 140,78 1.548,61
12 131,96 1.583,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.164,37 1.164,37
2 582,19 1.164,37
3 426,94 1.280,81
4 326,02 1.304,09
5 267,81 1.339,03
6 228,99 1.373,96
7 199,61 1.397,24
8 179,02 1.432,18
9 163,01 1.467,11
10 150,20 1.502,04
11 140,78 1.548,61
12 131,96 1.583,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.164,37 1.164,37
2 582,19 1.164,37
3 426,94 1.280,81
4 326,02 1.304,09
5 267,81 1.339,03
6 228,99 1.373,96
7 199,61 1.397,24
8 179,02 1.432,18
9 163,01 1.467,11
10 150,20 1.502,04
11 140,78 1.548,61
12 131,96 1.583,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.164,37 1.164,37
2 582,19 1.164,37
3 426,94 1.280,81
4 326,02 1.304,09
5 267,81 1.339,03
6 228,99 1.373,96
7 199,61 1.397,24
8 179,02 1.432,18
9 163,01 1.467,11
10 150,20 1.502,04
11 140,78 1.548,61
12 131,96 1.583,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.164,37 1.164,37
2 582,19 1.164,37
3 426,94 1.280,81
4 326,02 1.304,09
5 267,81 1.339,03
6 228,99 1.373,96
7 199,61 1.397,24
8 179,02 1.432,18
9 163,01 1.467,11
10 150,20 1.502,04
11 140,78 1.548,61
12 131,96 1.583,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.164,37 1.164,37
2 582,19 1.164,37
3 426,94 1.280,81
4 326,02 1.304,09
5 267,81 1.339,03
6 228,99 1.373,96
7 199,61 1.397,24
8 179,02 1.432,18
9 163,01 1.467,11
10 150,20 1.502,04
11 140,78 1.548,61
12 131,96 1.583,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.164,37 1.164,37
2 582,19 1.164,37
3 426,94 1.280,81
4 326,02 1.304,09
5 267,81 1.339,03
6 228,99 1.373,96
7 199,61 1.397,24
8 179,02 1.432,18
9 163,01 1.467,11
10 150,20 1.502,04
11 140,78 1.548,61
12 131,96 1.583,54

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.