999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Filmam 2048 Sportive Kilitli Çakı

Filmam

  • MAM2048
94,00
-%5
89,30
84,84

- +
TÜKENDİ

Filmam 2048 Sportive Kilitli Çakı

 Günlük kullanım için ideal kahverengi deri kordonlu kilitlenebilir çakı

 Filmam çakılar 1870 yılından beri Porketiz' de üretilmektedir.

 Bütün ürünlerinde 10 yıl garantili %100 paslanmaz Alman çeliği bıçak kullanılmaktadır.

 Ahşap saplar, İspanya ve Güney Afrika'daki özel ağaçlardan üretilmektedir.

 Tüm çakılar elle bilenmektedir.

 Bıçak uzunluğu: 90 mm

 Kapalı uzunluk : 98 mm

 Ağırlık : 31 gr

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 89,30 89,30
2 44,65 89,30
3 32,74 98,23
4 25,01 100,02
5 20,54 102,70
6 17,56 105,37
7 15,31 107,16
8 13,73 109,84
9 12,50 112,52
10 11,52 115,20
11 10,80 118,77
12 10,12 121,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 89,30 89,30
2 44,65 89,30
3 32,74 98,23
4 25,01 100,02
5 20,54 102,70
6 17,56 105,37
7 15,31 107,16
8 13,73 109,84
9 12,50 112,52
10 11,52 115,20
11 10,80 118,77
12 10,12 121,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 89,30 89,30
2 44,65 89,30
3 32,74 98,23
4 25,01 100,02
5 20,54 102,70
6 17,56 105,37
7 15,31 107,16
8 13,73 109,84
9 12,50 112,52
10 11,52 115,20
11 10,80 118,77
12 10,12 121,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 89,30 89,30
2 44,65 89,30
3 32,74 98,23
4 25,01 100,02
5 20,54 102,70
6 17,56 105,37
7 15,31 107,16
8 13,73 109,84
9 12,50 112,52
10 11,52 115,20
11 10,80 118,77
12 10,12 121,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 89,30 89,30
2 44,65 89,30
3 32,74 98,23
4 25,01 100,02
5 20,54 102,70
6 17,56 105,37
7 15,31 107,16
8 13,73 109,84
9 12,50 112,52
10 11,52 115,20
11 10,80 118,77
12 10,12 121,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 89,30 89,30
2 44,65 89,30
3 32,74 98,23
4 25,01 100,02
5 20,54 102,70
6 17,56 105,37
7 15,31 107,16
8 13,73 109,84
9 12,50 112,52
10 11,52 115,20
11 10,80 118,77
12 10,12 121,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 89,30 89,30
2 44,65 89,30
3 32,74 98,23
4 25,01 100,02
5 20,54 102,70
6 17,56 105,37
7 15,31 107,16
8 13,73 109,84
9 12,50 112,52
10 11,52 115,20
11 10,80 118,77
12 10,12 121,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 89,30 89,30
2 44,65 89,30
3 32,74 98,23
4 25,01 100,02
5 20,54 102,70
6 17,56 105,37
7 15,31 107,16
8 13,73 109,84
9 12,50 112,52
10 11,52 115,20
11 10,80 118,77
12 10,12 121,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 89,30 89,30
2 44,65 89,30
3 32,74 98,23
4 25,01 100,02
5 20,54 102,70
6 17,56 105,37
7 15,31 107,16
8 13,73 109,84
9 12,50 112,52
10 11,52 115,20
11 10,80 118,77
12 10,12 121,45

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.